MANAUS – A população estimada do Amazonas é de 4.207.714 pessoas. Em 2019, a população estimada era de 4.144.597. Portanto, de acordo com a projeção, o Estado ganhou 63.117 habitantes em um ano.
Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta quinta-feira (27), em portaria do Diário Oficial da União (DOU).
O Estado ocupa a 13ª posição no ranking nacional, e sua população representa 2,0% do contingente nacional.
Conforme unidade estadual de Disseminação de Informações do IBGE, os dez maiores municípios do Amazonas concentram 2.926.552 habitantes e representam 70% da população total. A ordem não tem se alterado nos últimos anos.
Manaus representa 53% da população. A segunda posição é de Parintins, com 115.363 habitantes.
O IBGE registra que “o domínio populacional da capital em relação aos outros municípios vem aumentando a cada ano”.
Conforme a estimativa, Itamarati e Silves foram os três municípios com menor população no Estado. Seguidos de Itapiranga, Amaturá, Caapiranga e Uarini.
Em 2020, Japurá atingiu sua menor população, como consequência da taxa de crescimento negativa aplicada a cada ano em sua população.
Manaus foi o município do Estado que mais incorporou população em 2020 (36.817 pessoas), seguido de Itacoatiara (1.364), Tabatinga (1.338), Maués (1.135) e Manacapuru (1.125), que formam o grupo dos municípios com maior incremento populacional neste ano.
Por outro lado, houve oito municípios com perda de população. Fonte Boa (-604), Japurá (-504) e Jutaí (- 431), que são os três que mais perderam população em relação ao ano anterior.
Percentualmente, os municípios que mais cresceram na comparação de 2020 com 2019, foram Manaquiri (2,94%), Santa Isabel do Rio Negro (2,82%) e Juruá (2,68%).
Já os que mais caíram foram Japurá (-18,29%), Fonte Boa (-3,43%) e Jutaí (-3,01%).
Confira a estimativa por município:
UF | COD. UF | COD. MUNIC | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO ESTIMADA |
AM | 13 | 00029 | Alvarães | 16.220 |
AM | 13 | 00060 | Amaturá | 11.736 |
AM | 13 | 00086 | Anamã | 13.956 |
AM | 13 | 00102 | Anori | 21.477 |
AM | 13 | 00144 | Apuí | 22.359 |
AM | 13 | 00201 | Atalaia do Norte | 20.398 |
AM | 13 | 00300 | Autazes | 40.290 |
AM | 13 | 00409 | Barcelos | 27.638 |
AM | 13 | 00508 | Barreirinha | 32.483 |
AM | 13 | 00607 | Benjamin Constant | 43.935 |
AM | 13 | 00631 | Beruri | 20.093 |
AM | 13 | 00680 | Boa Vista do Ramos | 19.626 |
AM | 13 | 00706 | Boca do Acre | 34.635 |
AM | 13 | 00805 | Borba | 41.748 |
AM | 13 | 00839 | Caapiranga | 13.283 |
AM | 13 | 00904 | Canutama | 15.807 |
AM | 13 | 01001 | Carauari | 28.508 |
AM | 13 | 01100 | Careiro | 38.348 |
AM | 13 | 01159 | Careiro da Várzea | 30.846 |
AM | 13 | 01209 | Coari | 85.910 |
AM | 13 | 01308 | Codajás | 29.168 |
AM | 13 | 01407 | Eirunepé | 35.700 |
AM | 13 | 01506 | Envira | 20.393 |
AM | 13 | 01605 | Fonte Boa | 17.005 |
AM | 13 | 01654 | Guajará | 16.937 |
AM | 13 | 01704 | Humaitá | 56.144 |
AM | 13 | 01803 | Ipixuna | 30.436 |
AM | 13 | 01852 | Iranduba | 49.011 |
AM | 13 | 01902 | Itacoatiara | 102.701 |
AM | 13 | 01951 | Itamarati | 7.814 |
AM | 13 | 02009 | Itapiranga | 9.230 |
AM | 13 | 02108 | Japurá | 2.251 |
AM | 13 | 02207 | Juruá | 15.106 |
AM | 13 | 02306 | Jutaí | 13.886 |
AM | 13 | 02405 | Lábrea | 46.882 |
AM | 13 | 02504 | Manacapuru | 98.502 |
AM | 13 | 02553 | Manaquiri | 33049 |
AM | 13 | 02603 | Manaus | 2.219.580 |
AM | 13 | 02702 | Manicoré | 56.583 |
AM | 13 | 02801 | Maraã | 18.261 |
AM | 13 | 02900 | Maués | 65.040 |
AM | 13 | 03007 | Nhamundá | 21.443 |
AM | 13 | 03106 | Nova Olinda do Norte | 38.026 |
AM | 13 | 03205 | Novo Airão | 19.928 |
AM | 13 | 03304 | Novo Aripuanã | 26.046 |
AM | 13 | 03403 | Parintins | 115.363 |
AM | 13 | 03502 | Pauini | 19.522 |
AM | 13 | 03536 | Presidente Figueiredo | 37.193 |
AM | 13 | 03569 | Rio Preto da Eva | 34.106 |
AM | 13 | 03601 | Santa Isabel do Rio Negro | 25865 |
AM | 13 | 03700 | Santo Antônio do Içá | 21.243 |
AM | 13 | 03809 | São Gabriel da Cachoeira | 46.303 |
AM | 13 | 03908 | São Paulo de Olivença | 40.073 |
AM | 13 | 03957 | São Sebastião do Uatumã | 14.352 |
AM | 13 | 04005 | Silves | 9.230 |
AM | 13 | 04062 | Tabatinga | 67.182 |
AM | 13 | 04104 | Tapauá | 17.015 |
AM | 13 | 04203 | Tefé | 59.547 |
AM | 13 | 04237 | Tonantins | 18.897 |
AM | 13 | 04260 | Uarini | 13.690 |
AM | 13 | 04302 | Urucará | 16130 |
AM | 13 | 04401 | Urucurituba | 23.585 |
Confira a tabela de comparação do IBGE:
Município | 2019 | 2020 | INCREMENTO | % |
Alvarães | 16.041 | 16.220 | 179 | 1,12 |
Amaturá | 11.536 | 11.736 | 200 | 1,73 |
Anamã | 13.614 | 13.956 | 342 | 2,51 |
Anori | 21.010 | 21.477 | 467 | 2,22 |
Apuí | 21.973 | 22.359 | 386 | 1,76 |
Atalaia do Norte | 19.921 | 20.398 | 477 | 2,39 |
Autazes | 39.565 | 40.290 | 725 | 1,83 |
Barcelos | 27.502 | 27.638 | 136 | 0,49 |
Barreirinha | 32.041 | 32.483 | 442 | 1,38 |
Benjamin Constant | 42.984 | 43.935 | 951 | 2,21 |
Beruri | 19.679 | 20.093 | 414 | 2,10 |
Boa Vista do Ramos | 19.207 | 19.626 | 419 | 2,18 |
Boca do Acre | 34.308 | 34.635 | 327 | 0,95 |
Borba | 41.161 | 41.748 | 587 | 1,43 |
Caapiranga | 13.081 | 13.283 | 202 | 1,54 |
Canutama | 15.629 | 15.807 | 178 | 1,14 |
Carauari | 28.294 | 28.508 | 214 | 0,76 |
Careiro | 37.869 | 38.348 | 479 | 1,26 |
Careiro da Várzea | 30.225 | 30.846 | 621 | 2,05 |
Coari | 85.097 | 85.910 | 813 | 0,96 |
Codajás | 28.637 | 29.168 | 531 | 1,85 |
Eirunepé | 35.273 | 35.700 | 427 | 1,21 |
Envira | 20.033 | 20.393 | 360 | 1,80 |
Fonte Boa | 17.609 | 17.005 | -604 | -3,43 |
Guajará | 16.678 | 16.937 | 259 | 1,55 |
Humaitá | 55.080 | 56.144 | 1.064 | 1,93 |
Ipixuna | 29.689 | 30.436 | 747 | 2,52 |
Iranduba | 48.296 | 49.011 | 715 | 1,48 |
Itacoatiara | 101.337 | 102.701 | 1.364 | 1,35 |
Itamarati | 7.851 | 7.814 | -37 | -0,47 |
Itapiranga | 9.148 | 9.230 | 82 | 0,90 |
Japurá | 2.755 | 2.251 | -504 | -18,29 |
Juruá | 14.712 | 15.106 | 394 | 2,68 |
Jutaí | 14.317 | 13.886 | -431 | -3,01 |
Lábrea | 46.069 | 46.882 | 813 | 1,76 |
Manacapuru | 97.377 | 98.502 | 1.125 | 1,16 |
Manaquiri (2 para 2020) | 32.105 | 33.049 | 944 | 2,94 |
Manaus | 2.182.763 | 2.219.580 | 36.817 | 1,69 |
Manicoré | 55.751 | 56.583 | 832 | 1,49 |
Maraã | 18.224 | 18.261 | 37 | 0,20 |
Maués | 63.905 | 65.040 | 1.135 | 1,78 |
Nhamundá | 21.173 | 21.443 | 270 | 1,28 |
Nova Olinda do Norte | 37.378 | 38.026 | 648 | 1,73 |
Novo Airão | 19.454 | 19.928 | 474 | 2,44 |
Novo Aripuanã | 25.644 | 26.046 | 402 | 1,57 |
Parintins | 114.273 | 115.363 | 1.090 | 0,95 |
Pauini | 19.426 | 19.522 | 96 | 0,49 |
Presidente Figueiredo | 36.279 | 37.193 | 914 | 2,52 |
Rio Preto da Eva | 33.347 | 34.106 | 759 | 2,28 |
Santa Isabel do Rio Negro (3 para 2020) | 25.156 | 25.865 | 709 | 2,82 |
Santo Antônio do Içá | 21.602 | 21.243 | -359 | -1,66 |
São Gabriel da Cachoeira | 45.564 | 46.303 | 739 | 1,62 |
São Paulo de Olivença | 39.299 | 40.073 | 774 | 1,97 |
São Sebastião do Uatumã | 14.020 | 14.352 | 332 | 2,37 |
Silves | 9.171 | 9.230 | 59 | 0,64 |
Tabatinga | 65.844 | 67.182 | 1.338 | 2,03 |
Tapauá | 17.156 | 17.015 | -141 | -0,82 |
Tefé | 59.849 | 59.547 | -302 | -0,50 |
Tonantins | 18.755 | 18.897 | 142 | 0,76 |
Uarini | 13.540 | 13.690 | 150 | 1,11 |
Urucará (4 para 2020) | 16.256 | 16.130 | -126 | -0,78 |
Urucurituba | 23.065 | 23.585 | 520 | 2,25 |
Dados nacionais
A população estimada do Brasil para 2020 é de 211.755.692 pessoas, 1,6 milhão a mais que em 2019, quando o IBGE estimou 210.147.125 pessoas.
De acordo com o levantamento, os estados mais populosos são: São Paulo (46.289.333), Minas Gerais (21.292.666) e Rio de Janeiro (17.366.189).
O Distrito Federal conta com uma população de 3.055.149 habitantes. Roraima é o estado com a menor estimativa populacional (631.181).
Confira a tabela:
ORDEM | UNIDADES DA FEDERAÇÃO | POPULAÇÃO |
0 | Brasil | 211.755.692 |
1 | Rondônia | 1.796.460 |
2 | Acre | 894.470 |
3 | Amazonas | 4.207.714 |
4 | Roraima | 631.181 |
5 | Pará | 8.690.745 |
6 | Amapá | 861.773 |
7 | Tocantins | 1.590.248 |
8 | Maranhão | 7.114.598 |
9 | Piauí | 3.281.480 |
10 | Ceará | 9.187.103 |
11 | Rio Grande do Norte | 3.534.165 |
12 | Paraíba | 4.039.277 |
13 | Pernambuco | 9.616.621 |
14 | Alagoas | 3.351.543 |
15 | Sergipe | 2.318.822 |
16 | Bahia | 14.930.634 |
17 | Minas Gerais | 21.292.666 |
18 | Espírito Santo | 4.064.052 |
19 | Rio de Janeiro | 17.366.189 |
20 | São Paulo | 46.289.333 |
21 | Paraná | 11.516.840 |
22 | Santa Catarina | 7.252.502 |
23 | Rio Grande do Sul | 11.422.973 |
24 | Mato Grosso do Sul | 2.809.394 |
25 | Mato Grosso | 3.526.220 |
26 | Goiás | 7.113.540 |
27 | Distrito Federal | 3.055.149 |